160-170W · Monocrystalline high-efficiency cell flexible PV module
Kufotokozera
160-170W · Monocrystalline high-efficiency cell flexible PV module
Khalidwe lokhalitsa komanso lokhazikika
Kupyolera mu mayesero osiyanasiyana odalirika a nthawi yayitali
ISO 9001, ISO 14001 ndi ISO 45001
Kudalirika kwa zigawo zake kumatsimikiziridwa bwino pansi pa mayeso a EL asanayambe komanso atatha kuyamwa.
Mzere wodzipangira okha komanso ukadaulo wotsogola wa photovoltaic.
Parameter
| Magetsi Performance Parameter (STC) | ||||||
| Mtundu wamba | ||||||
| Mphamvu zazikulu (Pmax) | 160w pa | 165w pa | 170w pa | |||
| Magetsi amphamvu kwambiri (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Max mphamvu panopa (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Open circuit voltage (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Short circuit current (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Max system voltage | Chithunzi cha DC1500V | |||||
| Kuchuluka kwa fusesi mndandanda | 20A | |||||
Mechanincal Data
| Makulidwe | 1180*1680*1120mm | |||
| Kulemera | 3.12kg | |||
| Filimu yam'mbuyo | Zopepuka zowoneka bwino za polima | |||
| Zingwe zotulutsa | 4m ndi | |||
| Mtundu wa selo | Mono crystalline silicon 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Zambiri Zamalonda



