160-170W · Module ya PV yosinthika ya cell yogwira ntchito bwino kwambiri ya monocrystalline
Kufotokozera
160-170W · Module ya PV yosinthika ya cell yogwira ntchito bwino kwambiri ya monocrystalline
Ubwino wokhalitsa komanso wokhazikika
Kudzera mu mayeso osiyanasiyana odalirika a nthawi yayitali
ISO 9001, ISO 14001 ndi ISO 45001
Kudalirika kwa zigawo kumatsimikiziridwa bwino poyesa EL isanayambe komanso itatha lamination.
Mzere wopangira wokha wokha komanso ukadaulo wotsogola wa photovoltaic.
Chizindikiro
| Gawo la Magwiridwe Amagetsi (STC) | ||||||
| Mtundu wamba | ||||||
| Mphamvu yayikulu (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Mphamvu yamagetsi yochuluka (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Mphamvu yayikulu yamagetsi (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Voliyumu yotseguka ya dera (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Mphamvu yafupikitsa yamagetsi (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Mphamvu yamagetsi yamagetsi yayikulu | DC1500V | |||||
| Kuchuluka kwa fuse yotsatizana | 20A | |||||
Deta ya Makina
| Miyeso | 1180*1680*1120mm | |||
| Kulemera | 3.12kg | |||
| Filimu yakutsogolo | Zipangizo zopepuka zowonekera bwino za polima | |||
| Zingwe zotulutsira | 4m㎡ | |||
| Mtundu wa selo | Silikoni yonyezimira ya mono 11(166/2)*5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Tsatanetsatane wa Zamalonda



