Gulu la Poly Photovoltaic 200w 180w
Kufotokozera
UBWINO
Chitsimikizo cha magwiridwe antchito a mzere wa zaka 25.
Chitsimikizo cha zaka 10 pa zipangizo ndi ntchito yopangidwa.
Katundu wokakamizidwa ndi inshuwaransi ya CHUBB.
Utumiki woyankha maola 48.
Kapangidwe kowonjezereka kuti kakhazikike mosavuta komanso kodalirika kwa nthawi yayitali.
Mitundu yonse yakuda ngati yosankha.
Ma solar panel amagwiritsidwa ntchito kwambiri pamakina amphamvu a photovoltaic padenga, pulojekiti ya siteshoni yamagetsi ya photovoltaic, kupereka magetsi oyera, kuthandiza mabanja, ndi mafakitale kuthetsa magetsi osakhazikika komanso okwera mtengo.
ZINTHU ZOFUNIKA
Ma module a solar panel opindulitsa kwambiri komanso ogwira ntchito bwino kwambiri:
Kupanga ma solar cell ndi solar panel module yokha ndi kuwongolera khalidwe 100% komanso kuthekera kotsatira zomwe zagulitsidwa.
0 mpaka +3% ya kulekerera kwamphamvu kwatsimikizika
Palibe PID (Kuwonongeka Komwe Kungayambitse)
Kukana kwa makina oyendera dzuwa:
TUV Certified (5400Pa yoyesedwa motsutsana ndi chipale chofewa ndi 2400Pa motsutsana ndi mphepo)
Dongosolo lopangira solar panel lili ndi satifiketi ya ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.
Mayeso a Moto Avomerezedwa:
Kalasi yogwiritsira ntchito A, Kalasi Yachiwiri Yachitetezo, Kuyesa Moto A
Kukana kwa nthunzi ya mchere wambiri komanso ammonia
Kapangidwe kowonjezereka kuti kakhazikike mosavuta komanso kodalirika kwa nthawi yayitali.
Kufotokozera
| MAKHALIDWE ABWINO A MAGETSI | |||
| MAKHALIDWE | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
| Mphamvu Yaikulu (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp |
| Voltage Yogwira Ntchito Yabwino Kwambiri (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
| Mphamvu Yogwirira Ntchito Yabwino Kwambiri (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A |
| Voltage Yotseguka (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
| Mzere Waufupi Wamakono (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
| Kugwiritsa Ntchito Maselo Moyenera | 16.40% | 16.70% | 17.10% |
| Kugwiritsa Ntchito Module Moyenera | 14.62% | 14.96% | 15.30% |
| Dziwani: zofunikira zimapezeka pansi pa Standard Test Condition (STC): 1000W/㎡ soalr irradiance, AM 1.5, Cell Temperature 25℃. | |||
| Selo ya Dzuwa | Poly-crystalline 156.75x156.75mm | ||
| Kulekerera Kotuluka (Pmax) | 0~+3% | ||
| Chiwerengero cha maselo | Maselo 54 otsatizana | ||
| Kukula kwa gawo | 1482x992x40mm | ||
| Kulemera | 17.5kg | ||
| Mphamvu Yowonjezera ya Dongosolo | 1000V(TUV)/600V(UL) | ||
| Kuchuluka kwa Fuse Series | 15A | ||
| Chingwe Chotulutsa | PV 4mm2 | ||
| Utali wa Chingwe | 90cm±5 | ||
| Chiwerengero cha Ma Diode Odutsa | 3 masiku 6 | ||
| Kuzungulira kwa kutentha | (-40-85℃) | ||
| NOTC | 47℃±2℃ | ||
| Ma coefficients a kutentha kwa Isc | +(0.053±0.01)%/K) | ||
| Ma coefficients a kutentha kwa Voc | -(0.35±0.001)%/K) | ||
| Ma coefficients a kutentha a Pmax | -(0.40±0.05)%/K) | ||
| Kutha Kunyamula | 315pcs/20'GP | ||
| 810pcs/40'HQ | |||
Kuwonetsera kwa Zamalonda









