> = 30% Transmittance transparent solar panel
Kufotokozera
Nyumba zaulimi
Greenhouses
Nyumba zachikhalidwe
Gwirani dzuwa ndikulowetsa kuwala nthawi yomweyo.
Customizable Kufala mlingo.
Kuphatikiza koyenera kwaukadaulo wamakono ndi zomangamanga
Ntchito:
Nyumba zaulimi Nyumba zobiriwira Nyumba zachikhalidwe Kujambula dzuwa ndikulowetsa kuwala nthawi imodzi. Customizable Kufala mlingo. Kuphatikiza koyenera kwaukadaulo wamakono ndi zomangamanga.
Katundu Wamagetsi (STC*)
| Kutulutsa Mphamvu (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
| Mpp-Imp (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
| Voltage Open Circuit-Voc (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
| Short Circuit Current-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Makhalidwe Amagetsi (NMOT*)
| Kutulutsa Mphamvu (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220.42 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
| Mpp-Imp (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10.95 |
| Voltage Open Circuit-Voc (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
| Short Circuit Current-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Mechanical Properties
| Kukula kwa Maselo | 182mm × 91mm |
| Chiwerengero cha Maselo | 72 [4×18] |
| Module Dimension | 1722×1134×30mm (L×W×H) |
| Kulemera | 25Kg |
| Galasi | Magalasi Awiri 2mm |
| Chimango | Anodized Aluminium Alloy |
| Junction Box | IP 68 (2 Diodes) |
| Kutalika kwa Chingwe | TUV 1×4.0mm², (+)1200mm/(-) 1200mm kapena Utali Wamakonda |
Kutentha Mavoti
| Isc Temperature Coefficient | + 0.046%/℃ |
| Voc Temperature Coefficient | -0.25%/℃ |
| Pmax Temperature Coefficient | -0.30%/℃ |
| Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45±2℃ |
Zogwirira Ntchito
| Max. voteji dongosolo | Chithunzi cha DC1500V |
| Kuchepetsa reverse current | 25A |
| Ntchito kutentha osiyanasiyana | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Max. static katundu kutsogolo (mwachitsanzo, matalala) | 5400 pa |
| Max. static load back (mwachitsanzo, mphepo) | 2400 pa |
| Gulu la Chitetezo | II |
Kukonzekera kwa Packaging
| Chidebe | 40'HQ |
| Zidutswa Pa Pallet | 36 |
| Pallets Pa Chidebe | 26 |
| Zidutswa Pa Chidebe | 936 |
Zambiri Zamalonda






