BC CELLS DELTA PLUS 355W mpaka 475W
ZINTHU ZA MODULE
Kugwiritsa Ntchito Bwino Kwambiri kwa 23.27%
Yoyendetsedwa ndi ukadaulo wapamwamba wa ma cell a Back Contact omwe amayamwa bwino kwambiri.
Mawonekedwe Osasokonekera
Kapangidwe ka Back Contact kamachotsa mabasi akutsogolo, kamapereka mawonekedwe okongola komanso amakono omwe amawonjezera kukongola kwa malo aliwonse oyika.
Kapangidwe kakuda koyera & Kagwiritsidwe Kabwino Kochepa
Sangalalani ndi kupanga mphamvu kodalirika ngakhale masiku a mitambo kapena chifunga. Kapangidwe kake kakuda kamapangitsa kuti kuwala kuwoneke bwino, komanso kukulitsa mphamvu.
Kusamalira Kutentha Kwambiri
Pindulani ndi kutentha kochepa komanso kayendetsedwe kabwino ka kutentha, kuonetsetsa kuti ntchito ikuyenda bwino ngakhale m'nyengo yotentha.
Kuchuluka kwa Mphamvu Yaikulu ndi Kukhazikitsa Mosiyanasiyana
Wonjezerani mphamvu zomwe mumatulutsa ndi mapanelo amphamvu kwambiri, abwino kwambiri poyika malo ochepa.
Kulimba Kwambiri ndi Kudalirika
Chitsimikizo cha zaka 30 komanso umphumphu wolimbitsa kapangidwe kake, mapanelo awa ndi olimba, amapereka kudalirika kwa nthawi yayitali komanso magwiridwe antchito okhazikika.
MAKHALIDWE A MAGETSI (STC)
| Mtundu wa Module: | PLM-475H8NG-108 | ||
| Mphamvu Yopitirira Muyeso-PM(W) | 465 | 470 | 475 |
| Voliyumu Yotseguka ya Dera-Voc(V) | 39.96 | 40.07 | 40.18 |
| Mzere Waufupi Wamakono-Isc [A] | 14.83 | 14.93 | 15.03 |
| Mphamvu Yowonjezera Voltage-Vm [V] | 32.92 | 33.04 | 33.16 |
| Mphamvu Yowonjezera Mphamvu Yamakono [A] | 14.13 | 14.23 | 14.33 |
| Kugwiritsa Ntchito Module Moyenera- η [%] | 22.78 | 23.02 | 23.27 |
MAKHALIDWE A MAGETSI (NMOT)
| Mphamvu Yopitirira Muyeso-PM(W) | 355 | 358 | 362 |
| Voliyumu Yotseguka ya Dera-Voc(V) | 37.97 | 38.08 | 38.18 |
| Mzere Waufupi Wa Dera -Isc [A] | 11.92 | 12.00 | 12.08 |
| Mphamvu Yowonjezera Voltage-Vm [V] | 31.30 | 31.41 | 31.52 |
| Mphamvu Yokwanira -Im[A] | 11.33 | 11.41 | 11.49 |
Zindikirani:
1. Mikhalidwe Yoyesera Yokhazikika [STC]: kuwala kwa 1000W/m²; AM 1.5; kutentha kwa selo 25°℃ malinga ndi EN 60904-3;
2.NOCT: Kuunikira 800 W/m²; liwiro la mphepo 1 m/s, kutentha kozungulira 20℃;
3. Kulekerera kwa Pm:-1+3%, Kuyeza kusatsimikizika kwa mphamvu:-/+396. Kupatuka kwa magwiridwe antchito a Voc [V], Isc [A],Vm [V] ndi Im [A]:-/+3%
ZOJAMBUTSA
MACHINI A MAKANIKO
| Miyeso | 1800×1134×30 mm |
| Kulemera | makilogalamu 21.6 |
| Galasi | Galasi Limodzi, Galasi Lokhala ndi Chivundikiro cha 3.2mm |
| chimango | Aluminiyamu Yopangidwa ndi Anodized |
| Maselo | Hafu ya Maselo a HPBC Mono Wakuda |
| Chiwerengero cha Maselo | 108 (6×18) |
| Bokosi Lolumikizirana | IP 68(3 Diode) |
| Chingwe | TUV1×4.0 mm²,(+):1200mm/(-):1200mm kapena Kutalika Kosinthidwa |
| Cholumikizira | Staubli MC4 EVO 2A |
MAGWALA A KUTENTHA
| NOCT | 45℃(±2℃) |
| Koyenenti ya Kutentha kwa Voc | -0.23%/℃ |
| Koyenera ya kutentha ya lsc | +0.05%/℃ |
| Koyefiyira ya kutentha ya Pm | -0.29%/℃ |
MAVOTI OKWERA
| Voltifomu Yokwanira Kwambiri [V] | 1500V DC(IEC) |
| Kuchuluka kwa Fuse Series [A] | 25 |
| Kulemera Kwambiri Kwambiri Pamwamba [Pa] | Kutsogolo 5400/Kumbuyo 2400 |
| Kuchuluka kwa Kutentha [°C] | -40~+85 |
| Kupirira Matalala | M'mimba mwake waukulu wa 25 mm ndi liwiro la kugunda la 23 m/s |
| Kulekerera Mphamvu | ± 3% |
Mzere Wachinayi
KUKONGOLERA KWA MAPAKI
| Mtundu Wolongedza | 40'HQ |
| Chidutswa/Phaleti | 36 |
| Chidutswa/Chidebe | 864 |
MALO OGWIRITSA NTCHITO
| Mbali Yaitali | 250mm mpaka 350mm kuchokera m'mphepete |
| Mbali Yaifupi | 150mm mpaka 250mm kuchokera m'mphepete |
Kuwonetsera kwa Zamalonda









